Потрясающая производительность, высокая проходимость - он разработан специально для наших суровых климатических условий. И даже на наклонных плоскостях он чувствует себя совершенно уверенно.
Подробнее
Описание
2 коробки передач с переключением под нагрузкой вперед и 1 назад.
Комбинированный цилиндр уплотнения обеспечивает высокую производительность уплотнения и большую надежность
Характеристики
| Объемы заправочных жидкостей, л | Топливо (дизельное): 250, Масло ДВС: 24, Масло для КПП и ГТР: 45, Гидравлическое масло: 180, Масло в мосты: 36, |
| Воздушное давление | 6-7.5(kgf/cm2) |
| Вольтаж стартера, В | 24 |
| Время опускания ковша, сек | ≤3.8 |
| Время подъема ковша, сек | ≤6.2 |
| Время сброса, сек | ≤1.8 |
| Высота (до верха кабины), мм | 3450 |
| Глубина копания, мм | 27 |
| Давление в системе, МПа | 18MPa |
| Диаметр поршня/ход поршня, мм | 126/130 |
| Длина, с ковшом на земле, мм | 8100 |
| Колесная база, мм | 3100 |
| коэффициент трансформации крутящего момента | 4 |
| КПП | переключение [передач] под нагрузкой Цилиндрический прямой зуб с длинной сеткой |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3140 |
| Максимальная сила тяги, кN | 150 |
| максимальный крутящий момент | >900 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 450 |
| Минимальный радиус поворота (м) | По внешней кромке ковша: 6689; По внешним краям задних колес: 5970 |
| Модель масляного насоса | JHP2080S |
| Модель многоходового клапана | GDF-32-YL18 |
| Модель насоса рулевого управления | JHP2080S |
| Модель рулевого механизма | TLF1-E1000B+FKB6020 |
| Модель стартера | KB-24V |
| Мощность ДВС (кВ) | 162 |
| Мощность стартера, Кв | 7.5 |
| Номинальная вместимость ковша (м³) | 2.8(m3),2-4.5 (m3) |
| Общее передаточное число | 22.795 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4.625 |
| Передаточное число бортовой передачи | 4.929 |
| Рабочий объем цилиндра, л | 9.726 |
| Размер шин | 23.5-25-16PR |
| Расстояние выгрузки | 1180 |
| Скорость движения, км/ч | 1-я скорость (вперед и назад): 11.7/15.9, 2-я скорость (вперед): 40.3 |
| Тип главного привода | Спиральная коническая передача, одноступенчатая |
| Тип ДВС | Прямой впрыск, турбированый, водяное охлаждение |
| Тип запуска | Электростартером |
| Тип парковочного тормоза | Ручной тормоз Барабанный тормоз с гибким валом |
| Тип привода конечной передачи | Одноступенчатый планетарный |
| Тип трансмиссии | Четырехфазный одноступенчатый |
| Тип ходового тормоза | Пневмогидравлические тормоза на 4 колеса |
| Трансмиссия | ZL50B-012 |
| Угол выгрузки в любом положении | ≥45° |
| Угол качания заднего моста | +11° |
| угол шарнирного соединения рамы | 38° |
| Удельный расход топлива | 0.95-1.77(g/Kw.h) |
| Число передач | 2 вперед и 1 назад |
| Ширина (до колес). мм | 2800 |
| Ширина ковша | 2946 |
| Ширина колеи, мм | 2200 |
| Эксплуатационная масса, кг | 16500(1±5%) |
| Номинальная мощность, кВт | 162 |
| Объем ковша, м³ | 3 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 8130×2946×3450 |
| Номинальная нагрузка, кг | 5000 |
| Снаряженная масса, кг | 16700 |
| Дизельный двигатель | Chinese Engine WD10G220E23 |
| Картер трансмиссии | CHANGLIN |
| Количество передач | 6, в т.ч.: три переднего и три заднего хода |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 165 |
| Максимальное расстояние разгрузки, мм | 1150 |
| Длина колёсной базы, мм | 3200 |
| Продолжительность рабочего цикла, сек | 11 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...






































