Гидравлический передний и задний привод, многоскоростная бесступенчатая трансмиссия, способность преодолевать подъемы
Гидравлическая вибрация, электрический контроль, задержка запуска, большое усилие возбуждения, хорошие показатели уплотнения
Гидравлическое рулевое управление, шарнирно-сочлененная рама, легкое и гибкое рулевое управление, легкое и гибкое управление
Оснащен специальной ведущей осью для роликов с превосходными ходовыми качествами
Гидравлический ходовой тормоз, дисковый тормоз с электрическим управлением, стояночный тормоз, оснащенный устройством отпускания тормоза, может буксироваться на небольшом расстоянии, хорошие показатели безопасности
Задний капот можно перевернуть под большим углом для удобства обслуживания
Привод и вибрационная система оснащены импортными гидравлическими компонентами известного международного бренда, надежными рабочими характеристиками
Опционально шины с различными рисунками, дизельные двигатели других марок
Стандартная кабина, дополнительное отопление и кондиционер
| Эксплуатационная масса, кг | 12000 |
| Ведущий мост | JINGDACYQ1651 |
| Гидробак (л) | 240 |
| Диаметр вибрационного колеса, мм | 1450 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 420 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6200 |
| Модель вибромотора | DANFOSSMMF044 |
| Модель вибронасоса | DANFOSSMPV046 |
| Модель мотора ведущего моста | DANFOSSH1B060 |
| Модель насоса управления | DANFOSS90R55 |
| Модель рулевого механизма | BZZ1-E630A |
| Мощность ДВС (кВ) | 82 |
| Размер шин | 20.5-25-16PR |
| Распределение веса на задних колесах, кг | 5200 |
| Распределение веса по вибрирующему колесу, кг | 6800 |
| Рулевой цилиндр | HSGK01-110/45E-242 |
| Способность преодоления уклонов | 45% |
| Статическая линейная нагрузка, N/см | 317 |
| Тип ДВС | прямой впрыск, водяное охлаждение |
| Тип рабочего тормоза | Гидравлический |
| Тип системы привода | Гидравлический передний и задний привод |
| Тип стояночного тормоза | Электрическое управление дисковым тормозом стояночного тормоза |
| Топливный бак (л) | 240 |
| Число оборотов ДВС, r/мин | 2200 |
| Ширина вибрационного колеса, мм | 2100 |
| Частота вибрации, Гц | 30/35 |
| Амплитуда, мм | 1.9/0.9 |
| Возбуждающая сила, kN | 280/180 |
| Скорость движения, км/ч | 0~5.5, 0~10 |
| Модель ДВС | WP4G110E220 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Габариты, мм | 5850*2250*3080 |
- Комментарии
